
Сервизната дейност включва диагностика на проблема и последващо му отстраняване. В много случаи симптомите са свързани с дефект в някоя част, която трябва да бъде подменена. Крайната цена зависи от това дали климатикът е гаранционен или не, какви резервни части са необходими и колко време ще отнеме поправката. Тук изброяваме най-често срещаните сервизни услуги, които се налага да извършваме, заедно с техните стандартни цени.

Ако Вашият случай е по-специфичен, моля, свържете се с нас, за да извършим необходимия оглед.
Ценоразпис на вложен труд:
| BGN /лева/ | EURO /евро/ | |
| Посещение и диагностика / Разчитане на грешки | 70.41 лв. | 36 € |
| Универсално дистанционно + настройка | 82.14 лв. | 42 € |
| Зареждане с ФРЕОН R410 | 17.60 лв./100 гр. | 9 € / 100 гр. |
| Зареждане с ФРЕОН R32 | 15.65 лв./100 гр. | 8 € / 100 гр. |
| Демонтаж на климатична система от 7000 до 14000 BTU | 90 лв. | 46 € |
| Демонтаж на климатична система от 15000 до 22000 BTU | 111.48 лв. | 57 € |
| Демонтаж на климатична система от 24 000 BTU нагоре | 150.60 лв. | 77 € |
| Подмяна чек вентил / ТРВ | 180 лв. | 92 € |
| Подмяна на кран на външно тяло | 100 лв. (само труд) | 51 € |
| Подмяна на дренажна помпа | 100 лв. (демонтаж, монтаж, само труд) | 51 € |
| Демонтаж и монтаж на електронен блок на вътрешно/външно тяло: | 80.19 лв. | 41 € |
| Подмяна на външен мотор на вентилатор | 70.41 лв. | 36 € |
| Помяна на температурен датчик | 60.63 лв. | 31 € |
| Подмяна на външна перка | 50.85 лв. | 26 € |
| Азотна проба: | 70.41 лв. | 36 € |
| Определяне мястото на пропуска: | 90 лв. | 46 € |
| Отстраняване на пропуск: | 70.41 лв. | 36 € |
| Подмяна на бобина четирипътен вентил: | 70.41 лв. | 36 € |
| Подмяна на работен кондензатор (на компресор / вентилатор) | 70.41 лв. | 36 € |
| Демонтаж и монтаж на външно или вътрешно тяло от 7000 до 14 000 BTU: ЗАРАДИ СЕРВИЗИРАНЕ | 140.82 лв. | 72 € |
| Демонтаж и монтаж на външно или вътрешно тяло от 18000 до 24000 BTU ЗАРАДИ СЕРВИЗИРАНЕ | 180 лв. | 92 € |
| Демонтаж и монтаж на климатична система от 7000 до 14000 BTU ЗАРАДИ СЕРВИЗИРАНЕ | 219.05 лв. | 112 € |
| Демонтаж и монтаж на климатична система от 18000 до 24000 BTU ЗАРАДИ СЕРВИЗИРАНЕ | 281.64 лв. | 144 € |
| Подмяна на вътрешен мотор на вентилатор | 90 лв. | 46 € |
| Подмяна на компресор до 24000 BTU | 191.67 лв. | 98 € |
| Подмяна на четирипътен вентил | 180 лв. | 92 € |
| Демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2.5 кв.м. | 90 лв. | 46 € |
| Подмяна на лагери на ел. мотор (на вътрешно или на външно тяло) | 65.45 лв. (две посещения + труд + лагерите) | 128 € |
| Цена за пробег извън София и в двете посоки: | 0.70 лв./км. | 0.36 € / км. |
Вложени материали и труд:
| BGN /лева/ | EURO /евро/ | |
| Кондензна вана PVC - 1 бр. | 62.59 лв. БЕЗ МОНТАЖ | 32 € |
| Кондензна вана PVC + нагревател | 101.70 лв. БЕЗ МОНТАЖ | 52 € |
| Кондензна вана PVC+ БЕЗ нагревател + тръба Ф32 бяла или сива до 3 м. + МОНТАЖ; Всеки допълнителен метър е на стойност 17 лв. с ДДС/м. | 140.82 лв. (СИВА ТРЪБА) 160.38 лв. (БЯЛА ТРЪБА) *Цветът на тръбата е по избор на клиента. | 72 € - сива тръба 82 € - бяла тръба |
Кондензна вана PVC+ нагревател + тръба Ф32 бяла или сива до 3 м. + МОНТАЖ; Всеки допълнителен метър е на стойност 17 лв. с ДДС/м.![]() ![]() ![]() | 201.45 лв. (БЯЛА ТРЪБА) 179.94 лв. (СИВА ТРЪБА) *Цветът на тръбата е по избор на клиента. | 103 € - бяла тръба 92 € - сива тръба |
Монтаж на антивибрационен кит (тампони)![]() | 50.85 лв. за чужди климатици 39.12 лв. за климатици от V&P Clima | 26 € - за стари или климатици, незакупени от V&P Clima 20 € - за климатици, закупени от V&P Clima |
*Резервните части за различните марки климатици варират като стойности, затова крайната цена може да бъде обявена след запитване към съответния производител.
*Всички цени са с включено ДДС.
*Цените могат да бъдат променяни според спецификата на обекта и климатичната техника.